昨日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第83次发审委会议召开,青岛日辰食品股份有限公司(日辰食品)首发获通过。这是今年过会的第54家企业。
日辰食品此次IPO的保荐机构为广发证券,保荐代表人是阎鹏、陈凤华。此前,4月30日,广发证券保荐的广东因赛品牌营销集团股份有限公司过会。7月11日,广发证券保荐的厦门松霖科技股份有限公司过会。
日辰食品自成立以来,一直致力于复合调味料的研发、生产与销售,公司主要生产酱汁类调味料、粉体类调味料以及少量食品添加剂,共三大类千余种产品。
日辰食品拟在上交所主板上市,发行股数不超过2466万股,募集资金拟用于以下用途:年产15000吨复合调味品生产基地建设项目、营销网络建设项目、技术中心升级建设项目,募集资金使用金额2.88亿元。
发审委会议对日辰食品提出询问的主要问题:
1、发行人报告期内销售模式以直销为主,综合毛利率较高。请发行人代表说明:(1)在调味品行业上市公司大部分以经销模式为主的情况下发行人选择以直销为主的原因及其合理性;(2)发行人综合毛利率高于同行业公司及类似产品毛利率的原因及合理性;(3)销售费用率显著低于同行业公司且不断下降的原因及合理性;(4)经销模式毛利率高于直销模式毛利率的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见,并说明对发行人客户销售真实性核查的方法及结论。
2、发行人报告期收入增长较快,向第一大客户圣农食品销售收入金额及占比总体呈上升趋势,主要客户日盈食品为发行人的关联方。请发行人代表说明:(1)发行人向日盈食品、圣农食品销售产品的背景、原因及必要性;(2)发行人实际控制人持有客户股份及发行人客户的关联方持有发行人股份的原因和商业合理性,是否为行业惯例,圣农食品实际控制人通过其控制的股权投资机构及其管理人入股发行人的原因、商业合理性及价格公允性;(3)发行人与圣农食品、日盈食品是否存在长期的业务合作协议或特殊利益安排,在主要合同条款、信用政策、结算及收款方式与其他客户相比是否存在显著差异;(4)报告期各期对圣农食品及日盈食品销售价格是否公允,是否存在利益输送等情形;(5)发行人与圣农食品、日盈食品的交易是否具有可持续性,是否对圣农食品存在重大依赖。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
3、请发行人代表说明:(l)博亚国际历次受让发行人股份以及境内企业投资的资金来源及其合法性,是否需要履行外汇登记程序,是否存在被处罚的风险;(2)博亚国际与包括发行人在内的境内主体的资金往来是否符合外汇和税收管理相关规定,是否存在被处罚的风险。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
4、请发行人代表说明:(1)发行人及子公司、经销商、原材料供应商是否取得食品生产经营所必须的批准或许可等;(2)发行人在食品生产、流通、原材料采购及添加剂等各个环节的产品质量及食品安全的内部控制制度是否健全并得到有效执行;(3)报告期发行人是否发生过重大产品质量问题或食品安全事故,是否受到相关处罚,是否属于重大违法、违规行为,是否对发行人的生产经营产生重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
| 1 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 2 | 亚世光电股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 招商证券 |
| 3 | 云南震安减震科技股份有限公司 | 2019/1/8 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 4 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 2019/1/8 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 5 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所创业板 | 华西证券 |
| 6 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 2019/3/12 | 上交所主板 | 东兴证券 |
| 7 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 2019/3/19 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
| 8 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 2019/3/22 | 上交所主板 | 国泰君安证券 |
| 9 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 10 | 中简科技股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 11 | 浙江运达风电股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 财通证券 |
| 12 | 广东日丰电缆股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所中小板 | 东莞证券 |
| 13 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所创业板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
| 14 | 西安三角防务股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所创业板 | 中航证券 |
| 15 | 鸿合科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所中小板 | 东兴证券 |
| 16 | 四川福蓉科技股份公司 | 2019/4/4 | 上交所主板 | 光大证券 |
| 17 | 青岛惠城环保科技股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 中德证券 |
| 18 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 19 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 20 | 广东松炀再生资源股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 英大证券 |
| 21 | 红塔证券股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 东吴证券 |
| 22 | 山东元利科技股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 中泰证券 |
| 23 | 苏州银行股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所中小板 | 招商证券、东吴证券 |
| 24 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所创业板 | 国海证券 |
| 25 | 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 | 2019/4/30 | 深交所创业板 | 广发证券 |
| 26 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 27 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 28 | 桂林西麦食品股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 29 | 浙江新化化工股份有限公司 | 2019/5/9 | 上交所主板 | 光大证券 |
| 30 | 山东朗进科技股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所创业板 | 东北证券 |
| 31 | 中海油能源发展股份有限公司 | 2019/5/16 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 32 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 33 | 三只松鼠股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 34 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 35 | 中国卫通集团股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 36 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
| 37 | 江苏神马电力股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
| 38 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 招商证券 |
| 39 | 中信出版集团股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 40 | 成都唐源电气股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 41 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 西部证券 |
| 42 | 景津环保股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 银河证券 |
| 43 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 国信证券 |
| 44 | 青岛国林环保科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 深交所创业板 | 华福证券 |
| 45 | 北京值得买科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 深交所创业板 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
| 46 | 南通海星电子股份有限公司 | 2019/6/20 | 上交所主板 | 安信证券 |
| 47 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所中小板 | 国海证券 |
| 48 | 安福县海能实业股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 49 | 科博达技术股份有限公司 | 2019/6/27 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 50 | 小熊电器股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所中小板 | 东莞证券 |
| 51 | 中科软科技股份有限公司 | 2019/7/4 | 上交所主板 | 中泰证券 |
| 52 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 上交所主板 | 广发证券 |
| 53 | 瑞达期货股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所中小板 | 中信证券 |
| 54 | 青岛日辰食品股份有限公司 | 2019/7/18 | 上交所主板 | 广发证券 |
今年IPO被否企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
| 1 | 信利光电股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所中小板 | 中国银河证券 |
| 2 | 南通超达装备股份有限公司 | 2019/1/29 | 上交所 | 中泰证券 |
| 3 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 2019/3/26 | 上交所 | 海通证券 |
| 4 | 苏州规划设计研究院股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 5 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 6 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 7 | 北京生泰尔科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 东方花旗 |
| 8 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所创业板 | 平安证券 |
| 9 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所创业板 | 广发证券 |
| 10 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所创业板 | 中银国际证券 |
标签:
爱驰汽车受邀参加第20届华中国际车展,与蔚来、理想汽车等新能源汽车品牌同台竞技
刚刚过去的上半年,由于疫情在全国各地呈现多点爆发的态势,就全国范围来看大大小小的车展都处于全面停摆的状态。在这样的因素影响之下,于7月
汇景控股打造科技创新产业聚集区
在经济全球化和新技术革命推动下,我国大力实施创新驱动发展战略,科技创新日益成为经济发展的重要引擎。东莞以创新驱动城市品质提升,近年
劲旅环境:生态文明建设一体化发展 三大板块协同优势构筑护城河
《金基研》秋挚 作者 杨起超 时风 编审随着国内城乡环卫市场化进程不断推进,环卫一体化服务持续多维度扩容,环卫管理行业迎来新的业务增
瑞尔集团发布全新品牌“瑞尔臻选”多元布局实现品牌长期价值
7月12日上午,瑞尔集团2022瑞尔臻选品牌发布暨三星大厦门诊开业典礼在北京CBD举行。瑞尔集团创始人、董事长兼首席执行官邹其芳先生、瑞尔集
三雄极光:情系乡村振兴,爱心点亮未来!
孩子是家庭的希望,是祖国的未来,是实现中华民族伟大复兴的根本。让每一位少年儿童快乐学习、健康成长,是全社会的共同责任,也是三雄极光
思科瑞:信息化推动行业需求增长 核心技术产品收入占比超九成
《金基研》天涯 作者 杨起超 时...
顾家家居x欧阳娜娜x《瑞丽》:不惧定义,相遇娜young自在的生活
在镜头下长大的欧阳娜娜,比同龄人...
爱驰汽车旗下首款纯电SUV爱驰U5,缘何收到国内外用户的喜爱
不可否认的是在在双碳助推新能源行...
福元医药:以普药为基点攻守兼备 福元医药强势登陆主板市场
《金基研》木头 作者 杨起超 时...